Bar games 2018

Torneo Futbolín

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
SABADO 17 a partir de las 16:00 SABADO 17 a partir de las 14:00 SABADO 17 a partir de las 14:00 SABADO 17 a partir de las 14:00
CALZADA 1 vs. PUENTE 1 1-2 ALCOLEA-BERCIAL 1 vs. CALZADA 2 2-1 TORRICO 1 vs. HERRERUELA 1 2-0 CALERUELA 1 vs. VALDEVERDEJA 1 0-2
ALCOLEA-BERCIAL 2 vs. OROPESA 2 2-0 LAGARTERA 2 vs. PUENTE 2 0-2 VALDEVERDEJA 2 vs. AZUTÁN 2 0-2 AZUTÁN 1 vs. TORRICO 2 2-0
PUENTE 1 vs. ALCOLEA-BERCIAL 2 2-1 CALZADA 2 vs. LAGARTERA 2 1-2 HERRERUELA 1 vs. VALDEVERDEJA 2 2-1 LAS VENTAS 2 vs. HERRERUELA 2 2-0
OROPESA 2 vs. CALZADA 1 1-2 PUENTE 2 vs. ALCOLEA-BERCIAL 1 0-2 AZUTÁN 2 vs. TORRICO 1 2-1 CALERUELA 1 vs. AZUTÁN 1 0-2
ALCOLEA-BERCIAL 2 vs. CALZADA 1 2-0 LAGARTERA 2 vs. ALCOLEA-BERCIAL 1 1-2 VALDEVERDEJA 2 vs. TORRICO 1 0-2  VALDEVERDEJA 1 vs. LAS VENTAS 2 2-0
LAGARTERA 1 vs. OROPESA 2 2-1 OROPESA 1 vs. PUENTE 2 0-2 LAS VENTAS 1 vs. AZUTÁN 2 2-1 TORRICO 2 vs. HERRERUELA 2 1-2
OROPESA 2 vs. PUENTE 1 1-2 PUENTE 2 vs. CALZADA 2 2-0 AZUTÁN 2 vs. HERRERUELA 1 2-1 AZUTÁN 1 vs. LAS VENTAS 2 2-0
CALZADA 1 vs. LAGARTERA 1 1-2 ALCOLEA-BERCIAL 1 vs. OROPESA 1 2-0 TORRICO 1 vs. LAS VENTAS 1 2-0 VALDEVERDEJA 1 vs. HERRERUELA 2 2-0
LAGARTERA 1 vs. ALCOLEA-BERCIAL 2 0-2 OROPESA 1 vs. LAGARTERA 2 0-2 LAS VENTAS 1 vs. VALDEVERDEJA 2 2-0 CALERUELA 1 vs. TORRICO 2 2-1
LAGARTERA 1 vs. PUENTE 1 1-2 OROPESA 1 vs. CALZADA 2 2-1 LAS VENTAS 1 vs. HERRERUELA 1 2-0 AZUTÁN 1 vs. HERRERUELA 2 0-2
VALDEVERDEJA 1 vs. TORRICO 2 1-2
CALERUELA 1 vs. LAS VENTAS 2 0-2
VALDEVERDEJA 1 vs. AZUTÁN 1 2-0
TORRICO 2 vs. LAS VENTAS 2 0-2
CALERUELA 1 vs. HERRERUELA 2 1-2

 

Clasificación A Clasificación B
1.- PUENTE 1 1.- ALCOLEA-BERCIAL 1
2.- ALCOLEA-BERCIAL 2 2.- PUENTE 2
3.- LAGARTERA 1 3.- LAGARTERA 2
4.- LA CALZADA 1 4.- OROPESA 1
5.- OROPESA 2 5.- LA CALZADA 2
Clasificación C Clasificación D
1.- TORRICO 1 1.- AZUTÁN 1
2.- AZUTÁN 2 2.- VALDEVERDEJA 1
3.- LAS VENTAS 1 3.- LAS VENTAS 2
4.- HERRERELA 1 4.- HERRERUELA 2
5.- VALDEVERDEJA 2 5.- TORRICO 2
6.- CALERUELA 1

 

 

CUADRO FASE FINAL FUTBOLÍN
Cuartos Semi FINAL Semi Cuartos
 PUENTE 1  AZUTÁN 1
 VALDEVERDEJA 1  ALCOLEA-BERCIAL 2
  PUENTE 1  ALCOLEA-BERCIAL 2   ALCOLEA-BERCIAL 2
  PUENTE 2  PUENTE 1   ALCOLEA-BERCIAL 1
 TORRICO 1  ALCOLEA-BERCIAL 1
 PUENTE 2  AZUTÁN 2
 ORO:  ALCOLEA-BERCIAL 2
PLATA: PUENTE 1
BRONCE:  ALCOLEA-BERCIAL 1

 

Torneo Dardos 

 

DIANA 1
 Día & Hora EMPAREJAMIENTOS
V16-20:00 HERRERUELA 1 3-2   TORRICO 2
V16-21:00 LAGARTERA 1 5-0   TORRICO 2
V16-22:00 LAGARTERA 1 5-0   HERRERUELA 1
V16-23:00
S17-11:00 CALZADA 1 2-3   CALERUELA 1
S17-12:00 CALZADA 1 4-1   LAS VENTAS 2
S17-13:00 CALZADA 1 2-3   ALCOLEA-BERCIAL 2
S17-14:00 LAS VENTAS 1 0-5   ALCOLEA-BERCIAL 1
S17-15:00 LAS VENTAS 1 4-1   CALZADA 2
S17-16:00 LAS VENTAS 1 3-2   CALERUELA 2
S17-17:00 OROPESA 1 4-1   PUENTE 1
S17-18:00 OROPESA 1 2-3   AZUTÁN 2
S17-19:00 OROPESA 1 4-1   VALDEVERDEJA 2
S17-20:00 AZUTÁN 1 0-5   VALDEVERDEJA 1
S17-21:00 AZUTÁN 1 1-4   OROPESA 2
S17-22:00 AZUTÁN 1 0-5   PUENTE 2
DIANA 2
 Día & Hora EMPAREJAMIENTOS
V16-20:00 TORRICO 1 2-3   LAGARTERA 2
V16-21:00 TORRICO 1 3-2   HERRERUELA 2
V16-22:00 LAGARTERA 2 1-4   HERRERUELA 2
V16-23:00
S17-11:00 LAS VENTAS 2 2-3   ALCOLEA-BERCIAL 2
S17-12:00 CALERUELA 1 2-3   ALCOLEA-BERCIAL 2
S17-13:00 CALERUELA 1 3-2   LAS VENTAS 2
S17-14:00 CALZADA 2 1-4   CALERUELA 2
S17-15:00 ALCOLEA-BERCIAL 1 5-0   CALERUELA 2
S17-16:00 ALCOLEA-BERCIAL 1 4-1   CALZADA 2
S17-17:00 AZUTÁN 2 3-2   VALDEVERDEJA 2
S17-18:00 PUENTE 1 3-2   VALDEVERDEJA 2
S17-19:00 PUENTE 1 3-2   AZUTÁN 2
S17-20:00 OROPESA 2 4-1   PUENTE 2
S17-21:00 VALDEVERDEJA 1 4-1   PUENTE 2
S17-22:00 VALDEVERDEJA 1 2-3   OROPESA 2

 

 

Clasificación A Clasificación B Clasificación C
1.- ALCOLEA-BERCIAL 2 1.- ALCOLEA-BERCIAL 1 1.- LAGARTERA 1
2.- CALERUELA 1 2.- LAS VENTAS 1 2.- HERRERUELA 1
3.- CALZADA 1 3.- CALERUELA 2 3.- TORRICO 2
4.- LAS VENTAS 2 4.- CALZADA 2

 

Clasificación D Clasificación E Clasificación F
1.- HERRERUELA 2 1.- OROPESA 1 1.- OROPESA 2
2.- TORRICO 1 2.- AZUTÁN 2 2.- VALDEVERDEJA 1
3.- LAGARTERA 2 3.- PUENTE 1 3.- PUENTE 2
4.- VALDEVERDEJA 2 4.- AZUTÁN 1

 

CUADRO FASE FINAL DARDOS
Cuartos Semi FINAL Semi Cuartos
 VALDEVERDEJA 1 TORRICO 1
 ALCOLEA-BERCIAL 2  ALCOLEA-BERCIAL 1
ALCOLEA-BERCIAL 2  LAGARTERA 1  ALCOLEA-BERCIAL 1
 OROPESA 1  OROPESA 1  LAGARTERA 1
 OROPESA 2  HERRERUELA 2
 OROPESA 1  LAGARTERA 1
 ORO: LAGARTERA 1
PLATA: OROPESA 1
BRONCE: ALCOLEA-BERCIAL 1

 

Torneo Mus 

1ª RONDA (21:30h.)
TORRICO 1  HERRERUELA 2
ALCOLEA-BERCIAL 1  OROPESA 2
HERRERUELA 1  TORRICO 2
VALDEVERDEJA 1  ALCOLEA-BERCIAL 2
LAGARTERA 1  LAS VENTAS 2
LAS VENTAS 1  LAGARTERA 2
OROPESA 1  PUENTE 2
CALERUELA 1  CALZADA 2
CALZADA 1  PUENTE 1
2ª RONDA
CALERUELA 1  VALDEVERDEJA 1
 LAGARTERA 1  HERRERUELA 2
TORRICO 1  LAS VENTAS 2
HERRERUELA 1  PUENTE 2
ALCOLEA-BERCIAL 1  LAGARTERA 2
LAS VENTAS 1  CALZADA 2
OROPESA 1  ALCOLEA-BERCIAL 2
CALZADA 1  OROPESA 2
PUENTE 1  TORRICO 2
3ª RONDA
CALZADA 1  HERRERUELA 2
PUENTE 1  CALZADA 2
CALERUELA 1  PUENTE 2
VALDEVERDEJA 1  TORRICO 2
ALCOLEA-BERCIAL 1  LAS VENTAS 2
LAGARTERA 1  OROPESA 2
TORRICO 1  LAGARTERA 2
HERRERUELA 1  ALCOLEA-BERCIAL 2
LAS VENTAS 1  OROPESA 1

 

CUADRO FASE FINAL MUS
ORO: LAGARTERA 2
PLATA: HERRERUELA 2
BRONCE: TORRICO 2
4.- CALERUELA 1
5.- CALZADA 1
6.- OROPESA 2
7.- ALCOLEA-BERCIAL 2
8.- HERRERUELA 1
9.- LAS VENTAS 1
10.- PUENTE 1
11.- TORRICO 1
12.- LAS VENTAS 2
13.- OROPESA 1
14.- VALDEVERDEJA 1
15.- CALZADA 2
16.- LAGARTERA 1
17.- PUENTE 2 (Retirado)
18.- ALCOLEA-BERCIAL 2 (No Presentado)