Ping Pong

Torneo Ping Pong

FASE DE GRUPOS
GRUPO A GRUPO B
1. VALDEVERDEJA vs 1. ALCOLEA / BERCIAL 3 – 0 1. LA CALZADA vs 1. TORRICO 0 – 3
1. ALCOLEA / BERCIAL vs 2. TORRICO 0 – 3 1. TORRICO vs 2. VALDEVERDEJA 3 – 0
1. VALDEVERDEJA vs 2. TORRICO 1 – 3 1. LA CALZADA vs 2. ALCOLEA / BERCIAL 3 – 1
2. PUENTE vs 2. LA CALZADA 3 – 0 1. PUENTE vs 1. TORRICO 3 – 1
1. ALCOLEA / BERCIAL vs 2. PUENTE 0 – 3 1. TORRICO vs 2. ALCOLEA / BERCIAL 3 – 1
1. ALCOLEA / BERCIAL vs 2. LA CALZADA 0 – 3 1. PUENTE vs 2. VALDEVERDEJA 3 – 0
2. PUENTE vs 2. TORRICO 3 – 0 1. PUENTE vs 2. ALCOLEA / BERCIAL 3 – 0
2. LA CALZADA vs 2. TORRICO 3 – 2 1. LA CALZADA vs 2. VALDEVERDEJA 3 – 0
1. VALDEVERDEJA vs 2. PUENTE 0 – 3 2. VALDEVERDEJA vs 2. ALCOLEA / BERCIAL 0 – 3
1. VALDEVERDEJA vs 2. LA CALZADA 0 – 3 1. PUENTE vs 1. LA CALZADA 2 – 3
CLASIFICACIÓN A CLASIFICACIÓN B
1 2. PUENTE 4 PTOS 1 1. PUENTE 3 PTOS
2 2. LA CALZADA 3 PTOS 2 1. TORRICO 3 PTOS
3 2. TORRICO 2 PTOS 3 1. LA CALZADA 3 PTOS
4 1. VALDEVERDEJA 1 PTOS 5 2. ALCOLEA / BERCIAL 1 PTOS
5 1. ALCOLEA / BERCIAL 0 PTOS 5 2. VALDEVERDEJA 0 PTOS
GRUPO C GRUPO D
1. OROPESA vs 1. AZUTÁN 3 – 0 1. LAGARTERA vs 1. LAS VENTAS 3 – 0
1. CALERUELA vs 2. LAGARTERA 1 – 3 1. HERRERUELA vs 2. OROPESA 0 – 3
2. LAS VENTAS vs 2. HERRERUELA 0 – 3 1. LAGARTERA Vs 1. HERRERUELA 3 – 1
1. OROPESA vs 1. CALERUELA 3 – 0 2. OROPESA vs 2. CALERUELA 3 – 0
1. AZUTÁN vs 2. LAS VENTAS 1 – 3 1. LAGARTERA vs 2. OROPESA 2 – 3
2. LAGARTERA vs 2. HERRERUELA 3 – 2 1. LAS VENTAS vs 2. CALERUELA 3 – 0
1. CALERUELA vs 2. LAS VENTAS 2 – 3 1. LAS VENTAS vs 2. OROPESA 0 – 3
1. OROPESA vs 2. LAGARTERA 3 – 0 1. HERRERUELA vs 2. CALERUELA 3 – 1
1. AZUTÁN vs 2. HERRERUELA 0 – 3 1. LAS VENTAS vs 1. HERRERUELA 3 – 0
1. OROPESA vs 2. LAS VENTAS 3 – 0 1. LAGARTERA vs 2. CALERUELA 3 – 0
1. AZUTÁN vs 2. LAGARTERA 3 – 2  2. AZUTÁN vs 1. LAGARTERA 0 – 3
1. CALERUELA vs 2. HERRERUELA 0 – 3  2. AZUTÁN vs 2. OROPESA 0 – 3
2. LAGARTERA vs 2. LAS VENTAS 3 – 1  2. AZUTÁN vs 1. HERRERUELA 0 – 3
1. AZUTÁN vs 1. CALERUELA 3 – 0  2. AZUTÁN vs 2. CALERUELA 0 – 3
1. OROPESA vs 2. HERRERUELA 3 – 0  2. AZUTÁN vs 1. LAS VENTAS 0 – 3
CLASIFICACIÓN C CLASIFICACIÓN D
1 1. OROPESA 5 PTOS 1 2. OROPESA 5 PTOS
2 2. LAGARTERA 3 PTOS 2 1. LAGARTERA 4 PTOS
3 2. HERRERUELA 3 PTOS 3 1. LAS VENTAS 3 PTOS
4 2. LAS VENTAS 2 PTOS 5 1. HERRERUELA 2 PTOS
5 1. AZUTÁN 2 PTOS 5 2. CALERUELA 1 PTOS
6 1. CALERUELA 0 PTOS 6 2. AZUTÁN 0 PTOS

 

CUADRO FINAL
CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES GRAN FINAL SEMIFINALES CUARTOS DE FINAL
DOMINGO 10:00 DOMINGO 12:00 DOMINGO 13:00 DOMINGO 12:30 DOMINGO 11:00
2. PUENTE 1. PUENTE
1. LAGARTERA 2. LAGARTERA
2. PUENTE 1. OROPESA 1. PUENTE
1. OROPESA 2. OROPESA 2. OROPESA
1. OROPESA 2. OROPESA
1. TORRICO 2. LA CALZADA
ORO: 1.OROPESA
PLATA: 2.OROPESA
BRONCE:1.PUENTE

 


Reglamento