Petanca 2018

Torneo Petanca 

Fase de grupos categoría masculina
GRUPO A PJ V D F C DIF
 Puente 1 4 4 0 36 13 23
 Las Ventas 1 4 3 1 31 24 7
 Herreruela 1 4 1 3 23 30 -7
 Torrico 2 4 1 3 21 32 -11
 Lagartera 2 4 1 3 22 34 -12
 
GRUPO B PJ V D F C DIF
 Puente 2 4 3 1 29 18 11
 Herreruela 2 4 3 1 29 22 7
 Las Ventas 2 4 2 2 28 30 -2
 Lagartera 1 4 1 3 27 33 -6
 Torrico 1 4 1 3 19 29 -10
GRUPO C PJ V D F C DIF
 Alcolea-Bercial 1 5 4 1 40 14 26
 Valdeverdeja 2 5 4 1 38 27 11
 Azután 2 5 3 1 33 24 9
 Caleruela 1 5 2 2 25 33 -8
 La Calzada 1 5 2 2 25 38 -13
 Oropesa 2 5 0 4 20 45 -25
 
GRUPO D PJ V D F C DIF
 Azután 1 5 5 0 45 24 21
 Oropesa 1 5 4 1 44 34 10
 La Calzada 2 5 2 3 34 34 0
 Valdeverdeja 1 5 2 3 26 33 -7
 Alcolea-Bercial 2 5 1 4 34 41 -7
 Caleruela 2 5 1 4 24 41 -17

 

Fase de grupos categoría femenina
GRUPO A PJ V D F C DIF
 Puente 4 3 1 30 15 15
 Valdeverdeja 4 2 2 24 22 2
 Torrico 4 2 2 25 27 -2
 Oropesa 4 2 2 21 25 -4
 Alcolea-Bercial 4 1 3 19 30 -11
GRUPO B PJ V D F C DIF
 Las Ventas 5 5 0 45 28 17
 Azután 5 3 2 39 29 10
 La Calzada 5 3 2 40 32 8
 Herreruela 5 2 3 37 33 4
 Caleruela 5 1 4 22 39 -17
 Lagartera 5 1 4 22 42 -20

 

Fase final categoría masculina
CUARTOS SEMIFINALES FINAL SEMIFINALES CUARTOS
 PUENTE 1     AZUTÁN 1
 OROPESA 1  PUENTE 1    AZUTÁN 1   LAS VENTAS 1
   ALCOLEA-BERCIAL 1  
 AZUTÁN 1
 ALCOLEA-BERCIAL 1  ALCOLEA-BERCIAL 1    PUENTE 2  PUENTE 2
 HERRERUELA 2    VALDEVERDEJA 2
ORO: AZUTÁN 1
PLATA: ALCOLEA-BERCIAL 1
BRONCE: PUENTE 1

 

Fase final categoría femenina
CUARTOS SEMIFINALES FINAL SEMIFINALES CUARTOS
 PUENTE    LAS VENTAS
 HERRERUELA  PUENTE    LAS VENTAS  OROPESA
   AZUTÁN  
 LAS VENTAS
 AZUTÁN  AZUTÁN    VALDEVERDEJA  VALDEVERDEJA
 TORRICO    LA CALZADA
ORO: AZUTÁN
PLATA: LAS VENTAS
BRONCE: PUENTE