Petanca 2017

Torneo Petanca 

Fase de grupos categoría masculina
GRUPO A PTOS V D F C DIF
ALCOLEA /BERCIAL 2 3 3 1 28 19 9
LAGARTERA 2 3 3 1 30 13 17
CALZADA 2 2 2 2 25 20 5
VENTAS 1 2 2 2 24 19 5
CALERUELA 1 0 0 4 0 36 -36
GRUPO B PTOS V D F C DIF
VENTAS 2 3 3 1 32 14 18
LAGARTERA 1 3 3 1 27 20 7
ALCOLEA / BERCIAL 1 2 2 2 29 24 5
CALZADA 1 2 2 2 29 23 6
CALERUELA 2 0 0 4 0 36 -36
GRUPO C PTOS V D F C DIF
PUENTE 1 4 4 1 44 23 21
OROPESA 2 3 3 2 31 32 -1
AZUTÁN 2 3 3 2 37 31 6
VALDEVERDEJA 2 2 2 3 31 37 -6
HERRERUELA 1 2 2 3 23 36 -13
TORRICO 1 1 1 4 31 38 -7
GRUPO D PTOS V D F C DIF
AZUTÁN 1 4 4 1 40 18 22
PUENTE 2 4 4 1 39 26 13
TORRICO 2 4 4 1 36 24 12
HERRERUELA 2 2 2 3 29 32 -3
OROPESA 1 1 1 4 17 40 -23
VALDEVERDEJA 1 0 0 5 24 45 -21

 

Fase de grupos categoría femenina
GRUPO A PTOS V D F C DIF
VENTAS 3 3 1 34 16 18
CALZADA 3 3 1 38 10 28
AZUTAN 2 2 2 24 23 1
LAGARTERA 2 2 2 23 25 -2
CALERUELA 0 0 4 0 36 -36
GRUPO B PTOS V D F C DIF
TORRICO 3 3 1 30 25 5
PUENTE 2 2 2 32 19 13
ALCOLEA /BERCIAL 2 2 2 26 24 2
OROPESA 2 2 2 22 28 -6
HERRERUELA 1 1 3 22 31 -9

 

Fase final categoría masculina
CUARTOS SEMIFINALES FINAL SEMIFINALES CUARTOS
ALCOLEA /
BERCIAL 2
LAS VENTAS 2
PUENTE 2 ALCOLEA /
BERCIAL 2
LAS VENTAS 2 OROPESA 2
PUENTE 1
AZUTÁN 1
PUENTE 1 PUENTE 1 AZUTÁN 1 AZUTÁN 1
LAGARTERA 1 LAGARTERA 2
ORO: AZUTÁN 2
PLATA: PUENTE 1
BRONCE:  ALCOLEA/BERCIAL 2

 

Fase final categoría femenina
CUARTOS SEMIFINALES FINAL SEMIFINALES CUARTOS
LAS VENTAS TORRICO
OROPESA LAS VENTAS LAGERTERA LAGARTERA
LAS VENTAS
LAGARTERA
PUENTE AZUTÁN LA CALZADA LA CALZADA
AZUTÁN ALCOLEA/
BERCIAL
ORO: LAS VENTAS
PLATA: LAGARTERA
BRONCE:  AZUTÁN